掲載の情報は現時点で確認ができているものです。主催者より最新の情報が開示され次第、随時更新します。※スマホ等、画面が小さくて見にくい場合は「こちら」のページをご覧ください。
日付 | 名称 | 規模 | 会場 |
7月 | 愛宕山手筒花火 | 約80発 | 愛宕神社境内 (磐田市) |
7月 | 浜名湖かんざんじ温泉灯篭流し花火大会 | 約3000発 | 舘山寺温泉内浦湾 (浜松市) |
7月 | 新居諏訪神社奉納煙火祭礼 | 約2000発 | 新居小学校・中学校 (湖西市) |
7月 | 竜洋海洋フェスタ | 不明 | 竜洋海洋公園 (磐田市) |
日付 | 名称 | 規模 | 会場 |
8月 | 天王宮大歳神社 夏季大祭奉納煙火 | 約500発 | 大歳神社境内 (浜松市東区) |
8月 期間中 |
浜名湖パルパル花火ナイト | 毎日100発 | 浜名湖パルパル (浜松市西区) |
8月 | 鹿島の花火大会 | 約4000発 | 天竜川原 (浜松市天竜区) |
8月 | 佐鳴湖花火大会 | 約1000発 | 佐鳴湖西岸公園 (浜松市西区) |
8月 | 三ヶ日花火大会 | 約2500発 | 三ヶ日猪鼻湖上 (浜松市北区) |
8月 | ふくろい遠州の花火 | 約25000発 | 原野谷川親水公園 (袋井市) |
8月 | 中部まつり地割れ花火大会 | 約500発 | 湖北高校佐久間分校・上島キャンプ場・天竜川河川敷(浜松市内各地) |
8月 | 森町納涼花火大会 | 約2000発 | 太田川親水公園・太田川河川敷(周智郡森町) |
8月 | いわた夏まつり花火大会 | 約2500発 | はまぼう公園付近河川敷(磐田市) |
8月 | 佐久間祭り花火大会 | 約300発 | 佐久間協働センター付近・天竜川堤防 |
8月 | 湖西湖上花火大会 | 不明 | 浜名湖畔 (湖西市) |
8月 第4日曜日 |
大頭龍神社例大祭 | 不明 | 大頭龍神社境内 (菊川市) |
8月28日 | 可睡斎奥之院不動尊大祭 | 約350発 | 可睡斎放生池周辺 (袋井市) |
10月 最終日曜日 |
佐久間ダム龍神祭り | 不明 | 佐久間ダム湖 (浜松市) |
現時点で開催予定であっても、新型コロナウィルス感染症の状況次第で中止や延期に可能性があります。お出かけ前には必ず主催者の公式ホームページをご確認ください。