topページ|

東大を目指すなら、勉強する環境、お互いを高めあえる仲間・ライバルが多い高校選びも重要。バカとブスと浜松民こそ東大に行け!!
浜松市 高校別 東京大学(東大)合格者数累計ランキング(2006年~2025年)
第1位 浜松北高等学校
- 公立・共学・偏差値 67-70
- 浜松市中央区広沢1-30-1
- 東大合格者累計:235名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
11名 | 16名 | 10名 | 15名 | 11名 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
20名 | 16名 | 12名 | 17名 | 12名 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
12名 | 14名 | 8名 | 9名 | 11名 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
5名 | 8名 | 14名 | 5名 | 9名 |
第2位 浜松西高等学校
- 公立・共学・偏差値 65
- 浜松市中央区西伊場町3-1
- 東大合格者累計:46名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
3名 | 3名 | 4名 | 2名 | 4名 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | 2名 | 1名 | 4名 | 1名 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | 2名 | 6名 | 6名 | 2名 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
3名 | 1名 | 1名 | – | 1名 |
第3位 浜松日体高等学校
- 私立・共学・偏差値 50-61
- 浜松市中央区半田山三丁目30番1号
- 東大合格者累計:8名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | 1名 | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | 1名 | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | – | – | 1名 | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
1名 | 1名 | – | 2名 | 1名 |
第4位タイ 浜松開誠館高等学校
- 私立・共学・偏差値 49-55
- 浜松市中央区松城町207-2
- 東大合格者累計:4名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | 1名 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | – | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | 1名 | – | – | 1名 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
1名 | – | – | – | – |
第4位タイ 静岡県西遠女子学園高等学校
- 私立・女子校・偏差値 54
- 浜松市中央区佐藤三丁目20番1号
- 東大合格者累計:4名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | – | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | – | – | – | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| | 2名 | 1名 | 1名 |
第6位 浜松市立高等学校
- 公立・共学・偏差値 66
- 浜松市中央区広沢一丁目21-1
- 東大合格者累計:3名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | – | 1名 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | 1名 | – | – | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
– | – | 1名 | – | – |
第7位 浜松南高等学校
- 公立・共学・偏差値 61-64
- 浜松市中央区米津町961
- 東大合格者累計:2名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | – | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | 1名 | – | – | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
– | – | 1名 | – | – |
第8位タイ 浜松工業高等学校
- 公立・共学・偏差値 51-52
- 浜松市中央区初生町1150番地
- 東大合格者累計:1名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | – | – | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | – | – | – | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
– | – | – | – | 1名 |
第8位タイ 浜松学芸高等学校
- 私立・共学・偏差値 45-59
- 浜松市中央区下池川町34番3号
- 東大合格者累計:1名(2006年~2025年)
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
– | – | – | – | – |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
– | – | 1名 | – | – |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
– | – | – | – | – |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
– | – | – | – | – |